產(chǎn)品列表
 22寸LED高清液晶監(jiān)視器 
       發(fā)布時(shí)間:2016-03-22 19:15 
      

| 技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||||||||||
| 規(guī)格型號(hào) | JK220A | ||||||||||||
| 面板尺寸 | 22" | ||||||||||||
| 顯示面積 | 473.00mm(H)×269.31mm(V) | ||||||||||||
| 顯示模式 | 16:9 | ||||||||||||
| 液晶類型 | TFT-LCD | ||||||||||||
| 最大分辨率 | 1920*1080 | ||||||||||||
| 顯示色彩 | 16.7M | ||||||||||||
| 點(diǎn)距(mm) | 0.248(H)×0.248(V) | ||||||||||||
| 亮度(nits) | 350cd/㎡ | ||||||||||||
| 對(duì)比度 | 800:1 | ||||||||||||
| 視角(上/下/左/右) | 75°/75°/75°/75° | ||||||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | ||||||||||||
| 場頻 | 50HZ、60HZ、70HZ、 | ||||||||||||
| 輸入和輸出 | |||||||||||||
| 復(fù)合視頻輸入 | 2路BNC(BNC*2)輸入 | ||||||||||||
| 復(fù)合視頻輸出 | 1路BNC(BNC*1)輸出,可接錄像設(shè)備等 | ||||||||||||
| YPbPr/YCbCr輸入 | 1路BNC(BNC*3)輸入 | ||||||||||||
| VGA輸入 | 1路D-SUB VGA輸入 | ||||||||||||
| HDMI | 1路HDMI輸入 | ||||||||||||
| 音頻輸入 | 2路3.5音頻輸入 | ||||||||||||
| 音頻系統(tǒng)/內(nèi)置2Ω3W*1揚(yáng)聲器 | 可選 | ||||||||||||
| 視頻 | |||||||||||||
| 彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/自動(dòng)識(shí)別 | ||||||||||||
| 兼容的HDTV輸入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | ||||||||||||
| 3D Combfilter | 有 | ||||||||||||
| 視頻降噪 | 有 | ||||||||||||
| OSD顯示(屏幕菜單顯示) | |||||||||||||
| 菜單語言(可選) | 中文/英文 | ||||||||||||
| 功率 | |||||||||||||
| 電源 | AC100V~240V,50/60Hz | ||||||||||||
| 最大功率損耗 | ≤45W | ||||||||||||
| 待機(jī)功率損耗 | <1W | ||||||||||||
| 散熱系統(tǒng) | 超靜音單風(fēng)扇散熱 | ||||||||||||
| 機(jī)殼材質(zhì) | 五金光油外觀 | ||||||||||||
| 安裝方式 | 機(jī)柜/壁掛/懸掛;標(biāo)配壁掛支架/選配底座 | ||||||||||||
| 機(jī)身尺寸(長×高×厚) | 496.0mm×325.1mm×66.0mm | ||||||||||||
| 包裝尺寸 | 560mm×475mm×150.0mm | ||||||||||||




