產(chǎn)品列表
 55寸LED高清液晶監(jiān)視器 
       發(fā)布時間:2016-03-22 19:13 
      

| 項目 | 參數(shù) | 
| 規(guī)格型號 | MG650A | 
| 面板尺寸 | 65" | 
| 顯示面積 | 1425mm(W)×800mm(H) | 
| 顯示模式 | 16:9 | 
| 液晶類型 | TFT-LED | 
| 最大分辨率 | 1920*1080 | 
| 顯示色彩 | 16.7M | 
| 亮度(nits) | 350cd/㎡ | 
| 視角(上/下/左/右) | 75°/75°/75°/75° | 
| 響應(yīng)時間 | 8ms | 
| 場頻 | 50HZ、60HZ、70HZ、 | 
| 輸入和輸出 | |
| 網(wǎng)口輸入 | 1路輸入 | 
| USB輸入 | 4路輸入 | 
| VGA輸入 | 1路VGA輸入 | 
| HDMI | 1路HDMI輸入 | 
| 音頻輸入 | 2路3.5音頻輸入 | 
| 音頻系統(tǒng)/內(nèi)置2Ω3W*1揚聲器 | 可選 | 
| 網(wǎng)絡(luò)主板配置 | |
| 網(wǎng)絡(luò)主板配置 | CPU:瑞芯微RK3188,A9雙核1.6GHz | 
| RAM/內(nèi)存:DDR3 1G(標(biāo)配) | |
| Intemrt/以太網(wǎng)絡(luò):內(nèi)置千兆以太網(wǎng)絡(luò)芯片/支持無線WIFI (可選配置3G,4G模塊) | |
| 操作系統(tǒng):安卓4.4.2 | |
| OSD顯示(屏幕菜單顯示) | |
| 菜單語言(可選) | 中文/英文 | 
| 功率 | |
| 電源 | AC100V~240V,50/60Hz | 
| 最大功率損耗 | ≤600W | 
| 待機功率損耗 | <1W | 
| 散熱系統(tǒng) | 超靜音單風(fēng)扇散熱 | 
| 機殼材質(zhì) | 五金光油外觀/型材光油拉絲 | 
| 安裝方式 | 壁掛/懸掛; | 
| 技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||
| 項目 | 參數(shù) | ||||||||||||
| 規(guī)格型號 | JK550A | ||||||||||||
| 面板尺寸 | 55″ | ||||||||||||
| 顯示面積 | 1213mm(W)×681mm(H) | ||||||||||||
| 顯示模式 | 16:9 | ||||||||||||
| 液晶類型 | TFT-LCD | ||||||||||||
| 最大分辨率 | 1920×1080 | ||||||||||||
| 顯示色彩 | 16.7M | ||||||||||||
| 點距(mm) | 0.63(H)×0.63(V) | ||||||||||||
| 亮度(nits) | 500cd/㎡ | ||||||||||||
| 對比度 | 1500:1 | ||||||||||||
| 視角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° | ||||||||||||
| 響應(yīng)時間 | 8ms | ||||||||||||
| 場頻 | 50Hz、60Hz、70Hz | ||||||||||||
| 輸入和輸出 | |||||||||||||
| 復(fù)合視頻輸入 | 2路BNC(BNC*2)輸入 | ||||||||||||
| 復(fù)合視頻輸出 | 1路BNC(BNC*1)輸出,可接錄像設(shè)備等 | ||||||||||||
| YPbPr/YCbCr輸入 | 1路BNC(BNC*3)輸入 | ||||||||||||
| VGA輸入 | 1路D-SUB VGA輸入 | ||||||||||||
| HDMI | 1路HDMI輸入 | ||||||||||||
| 音頻輸入 | 2路3.5音頻輸入 | ||||||||||||
| 音頻系統(tǒng)/內(nèi)置8Ω5W*1揚聲器 | 可選 | ||||||||||||
| 視頻 | |||||||||||||
| 彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/自動識別 | ||||||||||||
| 兼容的HDTV輸入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | ||||||||||||
| 3D Combfilter | 有 | ||||||||||||
| 視頻降噪 | 有 | ||||||||||||
| OSD顯示(屏幕菜單顯示) | |||||||||||||
| 菜單語言(可選) | 中文/英文 | ||||||||||||
| 功率 | |||||||||||||
| 電源 | AC100V~240V,50/60Hz | ||||||||||||
| 最大功率損耗 | ≦380W | ||||||||||||
| 待機功率損耗 | <3W | ||||||||||||
| 散熱系統(tǒng) | 超靜音單風(fēng)扇散熱 | ||||||||||||
| 機殼材質(zhì) | 五金外殼 | ||||||||||||
| 安裝方式 | 機柜/壁掛/懸掛;標(biāo)配壁掛支架/選配底座 | ||||||||||||
| 機身尺寸(長×高×厚) | 1299.8mm×766mm×126mm | ||||||||||||
| 包裝尺寸 | 1390.0mm×875.0mm×270.0mm | ||||||||||||
 上一篇:42寸LED高清液晶監(jiān)視器 
下一篇:沒有了
    下一篇:沒有了




