產(chǎn)品列表

| 晶屏參數(shù) | 
 | 
 | 
| 尺 寸 | 32寸 TFT液晶屏 | |
| 點距(mm) | 0.363*0.363 | |
| 顯示面積 | 697*392 | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 色 彩 | 16.7兆真色彩 | |
| 對 比 度 | 2000:1 | |
| 亮 度 | 450 cd/m 2 | |
| 視 角 | 水平178°垂直:178° | |
| 響應(yīng)時間 | 8m/s | |
| 分 辨 率 | 1920*1080 | |
| 屏的壽命 | >50000小時 | |
| 面板驅(qū)動 | 10-bit | |
| 背 光 | WCG-CCFL | |
| 電源參數(shù) | 輸入電壓范圍 | 90V-240V/AC | 
| 全方位保護(hù) | 過溫保護(hù),過流保護(hù),過壓保護(hù),短路保護(hù),防雷保護(hù) | |
| 電源管理 | 符合EU V、UL、CUL、CE等安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的高效電源 | |
| 使用環(huán)境 | 工作溫度 | 0 +50《20%-80%(無凝結(jié))》℃ | 
| 儲存濕度 | -10 +60《5%-95%(無凝結(jié))》℃ | |
| 觸摸屏參數(shù) | 分 辨 率 | 4096*4096 | 
| 掃 描 率 | 50scans/s | |
| 最小觸摸體 | ≧3mm | |
| 響應(yīng)速度 | ﹥16ms | |
| 耐 久 性 | 承受超過60,000,000次以上的兩點觸摸 | |
| 表面硬度 | 莫氏7級 | |
| 定位精度 | 測試筆附件+3mm | |
| 光標(biāo)速度 | ≧120點/秒 | |
| 透 光 率 | ≧92%,最高可達(dá)100% | |
| 書寫性能 | 在有效區(qū)內(nèi)任何位置書寫,無論速度快慢,都不會出現(xiàn)盲區(qū)、斷點、跳筆、停頓等不良現(xiàn)象、定位準(zhǔn)確度(〈2MM)、連續(xù)使用24小時以上無任何影響。 | |
| 適用操作系統(tǒng) | Windows7VistaXP20032000CE Linux、MacOS(免驅(qū)動,即插即 用) | |
| 工作溫度 | -20℃-70℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃-80℃ | |
| 工作濕度 | 90% ,RH在40℃無結(jié)露 | |
| 功率 | 功放/功率 | 2*8歐姆/5W (內(nèi)置兩個立體聲喇叭) | 
| 觸摸屏功率 | 1.5W | |
| 最大整機功率 | 400W | 
| 可選電腦部分 (詳情請聯(lián)系業(yè)務(wù)員) | ||
| 電腦配置 | 主板方案 | TH-H61 | 
| CPU | Intel® I3-3220 | |
| 內(nèi)存 | 4GDDR3 1333 | |
| 顯卡 | 集成顯卡 | |
| 硬盤 | 500G | |
| USB接口 | 6 | |
| VGA口 | 1 | |
| WIFI無線網(wǎng)卡 | 內(nèi)置 | |
| RJ45網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個 | |




