產(chǎn)品列表



| 液晶屏參數(shù) | 
 | 
 | |
| 尺 寸 | 42寸 TFT液晶屏 | ||
| 點距(mm) | 0.484*0.484 | ||
| 顯示面積 | 930*520 | ||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||
| 色 彩 | 16.7兆真色彩 | ||
| 對 比 度 | 4000:1 | ||
| 亮 度 | 500 cd/m 2 | ||
| 視 角 | 水平178°垂直:178° | ||
| 響應時間 | 8m/s | ||
| 分 辨 率 | 1920*1080 | ||
| 屏的壽命 | >50000小時 | ||
| 面板驅(qū)動 | 10-bit | ||
| 背 光 | WCG-CCFL | ||
| 電源參數(shù) | 輸入電壓 范圍 | 90V-240V/AC | |
| 全方位保護 | 過溫保護,過流保護,過壓保護,短路保護,防雷保護 | ||
| 電源管理 | 符合EU V、UL、CUL、CE等安規(guī)標準的高效電源 | ||
| 使用環(huán)境 | 工作溫度 | 0 +50《20%-80%(無凝結)》℃ | |
| 儲存濕度 | -10 +60《5%-95%(無凝結)》℃ | ||
| 
 觸摸屏 參數(shù) | 分 辨 率 | 4096*4096 | |
| 掃 描 率 | 50scans/s | ||
| 最小觸摸體 | ≧3mm | ||
| 響應速度 | ﹥16ms | ||
| 耐 久 性 | 承受超過60,000,000次以上的兩點觸摸 | ||
| 表面硬度 | 莫氏7級 | ||
| 光標速度 | ≧120點/秒 | ||
| 透 光 率 | ≧92%,最高可達100% | ||
| 書寫性能 | 在有效區(qū)內(nèi)任何位置書寫,無論速度快慢,都不會出現(xiàn)盲區(qū)、斷點、跳筆、停頓等不良現(xiàn)象、定位準確度(〈2MM)、連續(xù)使用24小時以上無任何影響。 | ||
| 適用操作 系統(tǒng) | Windows7VistaXP20032000CE Linux、MacOS(免驅(qū)動,即插即 用) | ||
| 工作溫度 | -20℃-70℃ | ||
| 存儲溫度 | -40℃-80℃ | ||
| 工作濕度 | 90% ,RH在40℃無結露 | ||
| 功 率 | 功放/功率 | 2*8歐姆/5W (內(nèi)置兩個立體聲喇叭) | |
| 觸摸屏功率 | 1.5W | ||
| 最大整機 功率 | 400W | ||
| 外觀材料 | 屏 材 料 | LED屏 | LCD屏 | 
| 包裝參數(shù) | 機器尺寸 | 1798*657*76 | 1798*631*84 | 
| 底座尺寸 | 657*450*50 | 657*450*50 | |
下一篇:沒有了




